|
Zahlen und Fakten:
 Parks in Arizona |
| 48. Bundesstaat | |
| Hauptstadt: | Phoenix |
| Fläche: | 295.254 qkm |
| - Wasserfläche: | 942 qkm (0,32 %) |
| Ausdehnung: | 500 km x 645 km (b x h) |
| Höchster Punkt: | 3.853 m (Humphreys Peak) |
| Tiefster Punkt: | 21 m (Colorado River) |
| Bevölkerung: | 5.130.632 (17,4/qkm) |
| Zeitzone: | MEZ -8 |
| Sales Tax: | 5,6 % |
| Speed limits: | 75 mph Interstate Land |
| 55 mph Interstate Stadt |
| 55 mph Stadt |
| 55-65 mph ansonsten |
|